Major Shareholder

Overview As of 13 Mar 2026 Rights Type : XM

Rank Shareholders # Shares (Shares) % Shares
1 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ 244,838,500 3.84
2 นาย รังสรรค์ รุ้งมัจฉา 173,084,400 2.71
3 MR. PORNPERM SRISAWAT 170,000,000 2.66
4 นาย อิทธิพัทธ์ หวังพันธุ์ขจร 161,837,800 2.54
5 น.ส. พรเพ็ญ กรรณิกากร 159,656,800 2.50
6 นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์ 126,000,000 1.97
7 MR. SUPANUT KURUSIRIPONG 104,400,000 1.64
8 MR. WEERAPHONG SEETRAKUL 100,000,000 1.57
9 MR. PATHIKORN SAENGTHONG-ARAM 97,847,800 1.53
10 Thai NVDR Company Limited 95,361,268 1.49
11 UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS 94,000,000 1.47
12 นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร 84,258,700 1.32
13 นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม 80,500,000 1.26
14 นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล 77,221,000 1.21
15 นาย ชาคร ศรีวัฒนประยูร 77,000,000 1.21
16 MRS. YAOWALAK CHAISIRIPHAIBOOL 73,321,800 1.15
17 นาย วรากร เชิดจิระพงษ์ 63,000,000 0.99
18 MR. THONGCHAI ASVUTMANGKUL 61,024,300 0.96
19 MISS PEMIKA TECHARUNGRUENGPORN 60,000,000 0.94
20 น.ส. ภิญญ์สินี ศิริภาณุพงศา 59,000,000 0.92
21 MISS CHOMVIEW YASARAWAN 58,979,300 0.92
22 MR. SUCHART WONGANANCHAI 52,000,000 0.81
23 MR. SUWAT KRISANAVIPARKPORN 52,000,000 0.81
24 MR. BOONCHAI KASAMVILAS 48,196,200 0.76
25 นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์ 44,000,000 0.69
26 MR. ATHIWAT PHIPHATSIRIKAJORN 44,000,000 0.69
27 MR. SUPAK HIRUNYANITIWATNA 44,000,000 0.69
28 MR. WINAI PAWITWATANA 40,200,000 0.63
29 MRS. SIRIKARN JAROENSAHAYANON 40,000,000 0.63
30 MR. PORNCHAI SRICHAROENLUMSUM 39,000,000 0.61
31 MISS PASINEE WORASAKDAPISAL 38,700,000 0.61
32 น.ส. ลัดดา ศรีภาวินทร์ 36,972,570 0.58
33 นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์ 35,000,000 0.55
34 MR. HOUNKIN SANGTHONGARAM 34,166,600 0.54
35 MR. JIRAYUT JUNGTANASOMBOON 31,950,000 0.50

  • The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
  • * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.

Dividend Policy &Payment

Better World Green Public Company Limited and its subsidiaries have policy for paying dividends to shareholders at the rate of 50% of the net profit from the Consolidated Financial Statement after income tax deductions and deductions for reserves according to the law and other savings according to the company’s requirements as long as there is no necessity for items such as future expansion of the company in various projects and as long as the payment of the dividends does not significantly affect the company’s normal operations.

Security BoD Approved Date XD Date Dividend payment date Type of dividend Dividend per Share (Baht/share) Performance Period
BWG 26/02/2021 No Dividend 01/01/21-31/12/21
BWG 28/02/2020 No Dividend 01/01/19-31/12/19
BWG 27/02/2019 09/05/2019 29/05/2019 Cash Dividend 0.023 01/01/18-31/12/18
BWG 28/02/2018 08/05/2018 28/05/2018 Cash Dividend 0.029 01/01/17-31/12/17
BWG 17/03/2017 08/05/2017 26/05/2017 Cash Dividend 0.043 01/01/16-31/12/16
BWG 18/03/2016 12/05/2016 27/05/2016 Cash Dividend 0.04 01/01/15-31/12/15
BWG 23/03/2015 15/05/2015 29/05/2015 Cash Dividend 0.03 01/01/14-31/12/14
BWG 26/02/2014 09/05/2014 29/05/2014 Cash Dividend 0.11 01/01/13-31/12/13
BWG 28/02/2013 08/05/2013 29/05/2013 Cash Dividend 0.04 01/01/12-31/12/12
BWG 28/02/2012 08/05/2012 25/05/2012 Cash Dividend 0.05 01/01/10-31/12/10
BWG 25/02/2011 09/05/2011 27/05/2011 Cash Dividend 0.02 01/01/10-31/12/10
BWG 25/02/2010 No Dividend 01/01/09-31/12/09
BWG 20/02/2009 24/04/2009 24/04/2009 Cash Dividend 0.11 01/01/08-31/12/08
BWG 27/02/2008 04/04/2008 04/04/2008 Cash Dividend 0.17 01/01/07-31/12/07