โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มี.ค. 2569 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 นาย สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ 244,838,500 3.84
2 นาย รังสรรค์ รุ้งมัจฉา 173,084,400 2.71
3 นาย พรเพิ่ม ศรีสวัสดิ์ 170,000,000 2.66
4 นาย อิทธิพัทธ์ หวังพันธุ์ขจร 161,837,800 2.54
5 น.ส. พรเพ็ญ กรรณิกากร 159,656,800 2.50
6 นาย จิรัฎฐ์ ธราเพชรสวัสดิ์ 126,000,000 1.97
7 นาย ศุภณัฐ คุรุศิริพงษ์ 104,400,000 1.64
8 นาย วีระพงษ์ ศรีตระกูล 100,000,000 1.57
9 นาย ปธิกร แสงทองอร่าม 97,847,800 1.53
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 95,361,268 1.49
11 UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS 94,000,000 1.47
12 นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร 84,258,700 1.32
13 นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม 80,500,000 1.26
14 นาย ธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล 77,221,000 1.21
15 นาย ชาคร ศรีวัฒนประยูร 77,000,000 1.21
16 นาง เยาวลักษณ์ ฉายศิริไพบูลย์ 73,321,800 1.15
17 นาย วรากร เชิดจิระพงษ์ 63,000,000 0.99
18 นาย ธงชัย อัศวุตมางกุร 61,024,300 0.96
19 น.ส. เปมิกา เตชะรุ่งเรืองภรณ์ 60,000,000 0.94
20 น.ส. ภิญญ์สินี ศิริภาณุพงศา 59,000,000 0.92
21 น.ส. ชมวิว ยะสารวรรณ 58,979,300 0.92
22 นาย สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย 52,000,000 0.81
23 นาย สุวัฒน์ กฤษณวิภาคพร 52,000,000 0.81
24 นาย บุญชัย เกษมวิลาศ 48,196,200 0.76
25 นาย ภานุพงศ์ คุโณปการพันธ์ 44,000,000 0.69
26 นาย อธิวัฒน์ พิพัฒน์ศิริขจร 44,000,000 0.69
27 นาย สุภัค หิรัญญนิธิวัฒนา 44,000,000 0.69
28 นาย วินัย ปวิทย์วัฒนา 40,200,000 0.63
29 นาง สิริการย์ เจริญสหายานนท์ 40,000,000 0.63
30 นาย พรชัย ศรีเจริญล่ำซำ 39,000,000 0.61
31 น.ส. ภาสินี วรศักดาพิศาล 38,700,000 0.61
32 น.ส. ลัดดา ศรีภาวินทร์ 36,972,570 0.58
33 นาย วรนันท์ ธินรุ่งโรจน์ 35,000,000 0.55
34 นาย เฮ้าคิน แสงทองอร่าม 34,166,600 0.54
35 นาย จิรายุส จึงธนสมบูรณ์ 31,950,000 0.50

  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน