โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
1 | นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ | 183,150,000 | 3.39 |
2 | นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 152,117,600 | 2.82 |
3 | นาย วศิน ตังกิจเจริญ | 137,658,600 | 2.55 |
4 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 94,000,000 | 1.74 |
5 | นาย เจริญชัย แสงทองอร่าม | 89,148,000 | 2.20 |
6 | นาย ปธิกร แสงทองอร่าม | 86,704,000 | 1.61 |
7 | นาย อิทธิพัทธ์ หวังพันธุ์ขจร | 80,000,000 | 1.48 |
8 | น.ส. พรเพ็ญ กรรณิกากร | 73,481,200 | 1.36 |
9 | นาย ทิพย์ ดาลาล | 72,105,000 | 1.33 |
10 | นาย อธิวัฒน์ พิพัฒน์ศิริขจร | 71,000,000 | 1.31 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขั้นอยู่กับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
As of date 26 Mar 2024